Лимит на оборотные средства для субъектов Российской Федерации
Лимиты по субъектам рассчитывались по разработанной аналитиками Экспертной группы методике, совместно с участиниками Инвестиционой комиссии, действующей в рамках Экспертной группы (соинвесторами).
Данные расчеты подтвержают объем возможно выделяемых средств на Предприятия субъектов РФ.
| № п/п | Субъект | Лимит на оборотные средства, рублей |
| 1 | Алтайский край | 392923751,1 |
| 2 | Амурская область | 135780894 |
| 3 | Архангельская область | 197889570,6 |
| 4 | Астраханская область | 158876424,2 |
| 5 | Белгородская область | 241382997,4 |
| 6 | Брянская область | 203852760,7 |
| 7 | Владимирская область | 225607362 |
| 8 | Волгоградская область | 408573181,4 |
| 9 | Вологодская область | 191453111,3 |
| 10 | Воронежская область | 356781770,4 |
| 11 | Еврейская АО | 29184925,5 |
| 12 | Забайкальский край | 176213847,5 |
| 13 | Ивановская область | 168262927,3 |
| 14 | Иркутская область | 394816827,3 |
| 15 | Кабардино-Балкарская Республика | 141002629,3 |
| 16 | Калининградская область | 147959684,5 |
| 17 | Калужская область | 158008764,2 |
| 18 | Камчатский край | 54000000 |
| 19 | Карачаево-Черкесская Республика | 67361963,19 |
| 20 | Кемеровская область | 444967572,3 |
| 21 | Кировская область | 219454864,2 |
| 22 | Костромская область | 108583698,5 |
| 23 | Краснодарский край | 814133216,5 |
| 24 | Красноярский край | 456531113,1 |
| 25 | Курганская область | 149489921,1 |
| 26 | Курская область | 226035497,9 |
| 27 | Ленинградская область | 257079754,6 |
| 28 | Липецкая область | 182666082,4 |
| 29 | Магаданская область | 25430324,28 |
| 30 | Москва | 1666380368 |
| 31 | Московская область | 1065281332 |
| 32 | Мурманская область | 131994741,5 |
| 33 | Ненецкий АО | 6673093,78 |
| 34 | Нижегородская область | 524319018,4 |
| 35 | Новгородская область | 101058720,4 |
| 36 | Новосибирская область | 418038562,7 |
| 37 | Омская область | 317421560 |
| 38 | Оренбургская область | 333323400,5 |
| 39 | Орловская область | 128177037,7 |
| 40 | Пензенская область | 216631025,4 |
| 41 | Пермский край | 426131463,6 |
| 42 | Приморский край | 312673093,8 |
| 43 | Псковская область | 108631025,4 |
| 44 | Республика Адыгея | 69901840,49 |
| 45 | Республика Алтай | 33239263,8 |
| 46 | Республика Башкортостан | 641437335,7 |
| 47 | Республика Бурятия | 151998247,2 |
| 48 | Республика Дагестан | 431826468 |
| 49 | Республика Ингушетия | 81512708,15 |
| 50 | Республика Калмыкия | 44676599,47 |
| 51 | Республика Карелия | 107936897,5 |
| 52 | Республика Коми | 150057844 |
| 53 | Республика Марий Эл | 110145486,4 |
| 54 | Республика Мордовия | 130385626,6 |
| 55 | Республика Саха (Якутия) | 149758106,9 |
| 56 | Республика Северная Осетия-Алания | 110555652,9 |
| 57 | Республика Татарстан | 596082383,9 |
| 58 | Республика Тыва | 50008764,24 |
| 59 | Республика Хакасия | 85062226,12 |
| 60 | Ростовская область | 667230499,6 |
| 61 | Рязанская область | 181640666,1 |
| 62 | Самарская область | 500103418,1 |
| 63 | Санкт-Петербург | 725726555,7 |
| 64 | Саратовская область | 404613496,9 |
| 65 | Сахалинская область | 80581945,66 |
| 66 | Свердловская область | 693149868,5 |
| 67 | Смоленская область | 152392638 |
| 68 | Ставропольский край | 427709027,2 |
| 69 | Тамбовская область | 171702015,8 |
| 70 | Тверская область | 214595968,5 |
| 71 | Томская область | 164666082,4 |
| 72 | Тульская область | 243007887,8 |
| 73 | Тюменская область включая автономные округа | 541151621,4 |
| 74 | Удмуртская Республика | 240783523,2 |
| 75 | Ульяновская область | 204862401,4 |
| 76 | Хабаровский край | 220937773,9 |
| 77 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 242723926,4 |
| 78 | Челябинская область | 553472392,6 |
| 79 | Чеченская Республика | 200050832,6 |
| 80 | Чувашская Республика | 201675723,1 |
| 81 | Чукотский АО | 7666958,81 |
| 82 | Ямало-Ненецкий АО | 86213847,5 |
| 83 | Ярославская область | 206077125,3 |
Более полную информацию вы можете получить у Кукушкина Александра Семёновича ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).
Комментарии (1)
Екатерина Сергеевена, скажите пожалуйста ООО "ГидроТехЦентр", что находится в городе Казань, по улице Халитова, дом 2 входит в число участников программы "Чистая Вода", имеет ли организация право распространять свои водоочистительные фильтры под эгидой программы?